Sábado
PARTIDAS DO GUARAÚ
04:50 H | 07:40 H | 10:40 | 14:55 | 19:35 H | ||
05:20 | 08:00 | 11:05 | 15:30 | 20:10 | ||
05:40 H | 08:20 | 11:45 | 16:05 H | 20:45 | ||
06:00 | 08:40 | 11:55 | 16:40 | 21:20 H | ||
06:20 H | 09:00 | 12:25 H | 17:15 | 21:55 | ||
06:40 | 09:25 | 13:10 | 17:50 H | 22:30 | ||
07:00 | 09:50 H | 13:40 | 18:25 | 23:00 | ||
07:20 | 10:10 | 14:20 H | 19:00 | |||
Legenda: | ||||||
H - Via Hospital | ||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO GUARAÚ)
05:10 | 07:20 | 09:50 | 12:50 | 16:25 | 20:40 | |
05:20 H | 07:40 | 10:15 | 13:00 | 17:10 | 21:05 | |
05:40 | 08:00 H | 10:40 | 13:30 H | 17:35 | 21:50 H | |
06:00 | 08:20 | 11:05 | 14:00 | 18:15 | 22:15 | |
06:20 | 08:40 | 11:30 | 14:50 | 18:45 | 22:55 | |
06:40 H | 09:05 | 12:10 | 15:15 | 19:30 | ||
07:00 | 09:25 | 12:25 | 16:00 | 19:55 | ||
Legenda: | ||||||
H - Via Hospital | ||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELO HOSPITAL (SENTIDO GUARAÚ)
05:30 | 06:55 | 10:30 | 13:40 | 16:35 | 20:05 | |
06:15 | 08:15 | 11:00 | 15:00 | 18:30 | 22:00 | |
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PARTIDAS RODOVIÁRIA (SENTIDO GUARAÚ)
05:20 | 07:35 | 10:10 | 13:05 | 17:25 | 21:20 | |
05:35 | 07:55 | 10:35 | 13:45 | 17:50 | 22:05 | |
05:55 | 08:20 | 11:05 | 14:15 | 18:35 | 22:30 | |
06:20 | 08:35 | 11:25 | 15:05 | 19:00 | 23:05 | |
06:35 | 09:00 | 11:50 | 15:30 | 19:45 | ||
07:00 | 09:20 | 12:25 | 16:15 | 20:10 | ||
07:15 | 09:40 | 12:45 | 16:40 | 20:55 | ||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |