Segunda a Sexta-feira
PASSAGEM PELA VILA DOS EUCALIPTOS
05:00 | 09:16 | 13:04 | 16:22 | 18:40 | 22:10 | |
05:50 | 09:54 | 13:42 | 16:45 | 19:00 | 22:48 | |
07:00 | 10:32 | 14:20 | 17:13 | 19:35 | 23:40 | |
07:22 | 11:10 | 14:58 | 17:31 | 20:16 | ||
07:45 | 11:48 | 15:36 | 17:54 | 20:54 | ||
08:38 | 12:26 | 16:00 | 18:17 | 21:32 | ||
Tabela Atualizada em 12/12/2019. |
PARTIDAS DO SÃO JUDAS
04:55 | 06:46 | 09:26 | 13:14 | 16:32 | 18:50 | 22:20 | |
05:10 | 07:09 | 10:04 | 13:52 | 16:55 | 19:10 | 22:58 | |
05:30 | 07:32 | 10:42 | 14:30 | 17:23 | 19:48 | ||
05:45 | 07:55 C | 11:20 | 15:08 | 17:41 | 20:26 | ||
06:00 | 8:10 | 11:58 | 15:46 | 18:04 | 21:04 | ||
06:23 | 8:48 | 12:36 | 16:09 | 18:27 | 21:42 | ||
C - Centro | |||||||
Tabela Atualizada em 12/12/2019. |
PASSAGEM PELA RODOVIÁRIA (SENTIDO NAÇÕES)
05:10 | 07:06 | 10:24 | 14:12 | 16:52 | 19:10 | 22:35 |
05:25 | 07:29 | 11:02 | 14:50 | 17:15 | 19:30 | 23:15 |
05:45 | 07:52 | 11:40 | 15:28 | 17:40 | 20:08 | |
06:00 | 08:30 | 12:18 | 15:35 | 18:01 | 20:46 | |
06:20 | 09:08 | 12:56 | 16:06 | 18:24 | 21:24 | |
06:43 | 09:46 | 13:34 | 16:29 | 18:47 | 22:02 | |
Tabela Atualizada em 12/12/2019. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO NAÇÕES)
05:15 | 07:16 | 10:34 | 14:22 | 17:25 | 19:40 | 23:20 |
05:30 | 07:39 | 11:12 | 15:00 | 17:48 | 20:18 | |
05:50 | 08:02 | 11:50 | 15:38 | 18:11 | 20:56 | |
06:10 | 08:40 | 12:28 | 16:16 | 18:34 | 21:34 | |
06:30 | 09:18 | 13:06 | 16:39 | 18:57 | 22:12 | |
06:53 | 09:56 | 13:44 | 17:02 | 19:20 | 22:45 | |
Tabela Atualizada em 12/12/2019. |
PARTIDAS JARDIM DAS NAÇÕES
04:45 CNE | 06:55 NE | 10:20 NE | 14:08 NE | 17:04 NE | 19:25 NE | 23:00 NE | |
05:05 CN | 07:18 CN | 10:58 NE | 14:46 NE | 17:27 NE | 20:04 NE | - | |
05:30 CN | 07:41 NE | 11:36 NE | 15:24 NE | 17:50 NE | 20:42 NE | - | |
05:50 HN | 08:26 NE | 12:14 NE | 16:00 NE | 18:13 NE | 21:20 NE | - | |
06:10 CNE | 09:04 NE | 12:52 NE | 16:18 NE | 18:40 NE | 21:58 NE | - | |
06:30 NE | 09:37 HNE | 13:30 NE | 16:41 NE | 19:00 CR | 22:40 N | - | |
Legenda: | |||||||
NE - Nova Era / Eucaliptos | |||||||
N - Nova Era | |||||||
CNE - Concha / Nova Era / Eucaliptos | |||||||
CN - Concha / Nova Era | |||||||
CR - Centro / Rodoviária | |||||||
Tabela Atualizada em 12/12/2019. |
PASSAGEM PELA RODOVIÁRIA (SENTIDO SÃO JUDAS)
05:05 NE | 07:20 NE | 10:45 NE | 14:33 NE | 17:06 NE | 19:50 NE | 23:30 E | |
05:25 N | 07:43 NE | 11:23 NE | 15:11 NE | 17:29 NE | 20:29 NE | ||
05:55 NE | 08:10 NE | 11:56 NE | 15:40 NE | 17:52 NE | 21:07 NE | ||
06:15 N | 08:51 NE | 12:39 NE | 15:50 NE | 18:15 NE | 21:45 NE | ||
06:35 NE | 09:29 NE | 13:17 NE | 16:25 NE | 18:38 NE | 22:23 NE | ||
06:55 NE | 10:07 NE | 13:55 NE | 16:45 NE | 19:10 NE | 23:05 N | ||
Legenda: | |||||||
N - Entrada Via Nova Era | |||||||
NE - Entrada Via Nova Era / Eucaliptos | |||||||
E - Eucaliptos | |||||||
Tabela Atualizada em 12/12/2019. |