Sábado
PASSAGEM PELA VILA DOS EUCALIPTOS
04:45 | 07:42 | 09:34 | 11:26 | 13:18 | 17:00 | 21:20 | |
05:50 | 08:10 | 10:02 | 11:54 | 13:55 | 18:00 | 22:20 | |
06:20 | 08:38 | 10:30 | 12:22 | 14:50 | 19:10 | 23:20 E | |
07:14 | 09:06 | 10:58 | 12:50 | 15:50 | 20:10 | ||
Legenda: | |||||||
E - Eucaliptos | |||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PARTIDAS DO SÃO JUDAS
04:55 | 07:24 | 10:12 | 13:00 | 16:00 N | 19:20 N | 22:30 N | |
05:20 | 07:52 | 10:40 | 13:28 L | 16:40 L | 19:50 L | 23:05 L | |
05:40 | 08:20 | 11:08 | 14:00 N | 17:10 N | 20:20 N | ||
06:00 | 08:48 | 11:36 | 14:30 L | 17:40 L | 21:00 L | ||
06:28 | 09:16 | 12:04 | 15:00 N | 18:10 N | 21:30 N | ||
06:56 | 09:44 | 12:32 | 15:30 L | 18:50 L | 22:00 L | ||
Legenda: | |||||||
L - Laguna | |||||||
N - Nair Maria | |||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA RODOVIÁRIA (SENTIDO NAÇÕES / NAIR MARIA / LAGUNA)
05:10 | 07:41 | 10:29 | 13:17 | 16:20 IN | 19:40 IN | 22:50 IN | |
05:35 | 08:09 | 10:57 | 13:45 ML | 17:00 ML | 20:10 ML | 23:20 ML | |
05:55 | 08:37 | 11:25 | 14:20 IN | 17:30 IN | 20:40 IN | ||
06:17 | 09:05 | 11:53 | 14:50 ML | 18:00 ML | 21:20 ML | ||
06:45 | 09:33 | 12:21 | 15:20 IN | 18:20 IN | 21:50 IN | ||
07:13 | 10:00 | 12:49 | 15:50 ML | 19:10 ML | 22:20 ML | ||
Legenda: | |||||||
ML - Marechal / Laguna | |||||||
IN - Imigrantes / Nair Maria | |||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO NAÇÕES / NAIR MARIA / LAGUNA)
05:15 | 07:51 | 10:39 | 13:27 | 16:30 IN | 19:50 IN | 23:00 IN | |
05:40 | 08:19 | 11:07 | 13:55 ML | 17:10 ML | 20:20 ML | 23:25 ML | |
06:00 | 08:47 | 11:35 | 14:25 IN | 17:40 IN | 20:50 IN | ||
06:27 | 09:15 | 12:03 | 15:00 ML | 18:10 ML | 21:30 ML | ||
06:55 | 09:43 | 12:31 | 15:30 IN | 18:30 IN | 22:00 IN | ||
07:23 | 10:11 | 12:59 | 16:00 ML | 19:20 ML | 22:30 ML | ||
Legenda: | |||||||
ML - Marechal / Laguna | |||||||
IN - Imigrantes / Nair Maria | |||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PARTIDAS JARDIM DAS NAÇÕES
04:40 | 07:20 E | 10:08 E | 12:56 E | 16:15 E | 19:25 E | 22:45 E | |
05:00 | 07:48 E | 10:36 E | 13:24 | 16:45 | 20:05 | 23:05 | |
05:30 HE | 08:16 E | 11:04 E | 13:55 E | 17:15 E | 20:35 E | ||
06:00 | 08:44 E | 11:32 E | 14:35 | 17:55 | 21:05 | ||
06:25 E | 09:12 E | 12:00 E | 15:05 E | 18:25 E | 21:35 E | ||
06:52 E | 09:40 E | 12:28 E | 15:45 | 18:55 | 22:15 | ||
Legenda: | |||||||
E - Eucaliptos | |||||||
HE - Hospital / Eucaliptos | |||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA RODOVIÁRIA (SENTIDO SÃO JUDAS)
05:05 | 07:45 E | 10:33 E | 13:27 E | 16:15 | 19:15 | 22:45 | |
05:25 | 08:13 E | 11:01 E | 13:55 | 16:35 E | 19:45 E | 23:05 E | |
05:55 E | 08:41 E | 11:29 E | 14:25 E | 17:05 | 20:35 | 23:25 | |
06:25 | 09:09 E | 11:57 E | 14:55 | 17:35 E | 20:55 E | ||
06:50 E | 09:37 E | 12:25 E | 15:25 E | 18:25 | 21:25 | ||
07:13 E | 10:05 E | 12:53 E | 15:45 | 18:45 E | 21:55 E | ||
Legenda: | |||||||
E - Eucaliptos | |||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |