Domingo e Feriado
05:20 | 07:30 C | 09:40 | 11:50 | 14:00 | 16:10 | 18:20 | 20:35 | 22:25 |
06:20 | 08:30 | 10:40 | 12:50 | 15:00 | 17:10 | 19:20 | 21:30 | 23:20 |
Observação: | ||||||||
A partir das 14:00 horas aos Sábados e Domingos o dia todo o itinerário da Linha 11 Nair Maria (Sentido Centro/Bairro) será Via Marechal com entrada na Avenida Dos Imigrantes (Jardim Planalto). | ||||||||
C - Encerra na Concha. | ||||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
05:30 | 07:40 | 09:50 | 12:00 | 14:10 | 16:20 | 18:30 | 20:40 | 22:35 |
06:30 | 08:40 | 10:50 | 13:00 | 15:10 | 17:20 | 19:30 | 21:40 | 23:25 |
Observação: | ||||||||
A partir das 14:00 horas aos Sábados e Domingos o dia todo o itinerário da Linha 11 Nair Maria (Sentido Centro/Bairro) será Via Marechal com entrada na Avenida Dos Imigrantes (Jardim Planalto). | ||||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
>
04:55 I | 09:15 I | 12:35 I | 15:45 I | 19:05 I | 22:15 I | ||
06:05 I | 10:25 I | 13:35 I | 16:55 I | 20:05 I | 23:00 I | ||
07:05 I | 11:25 I | 14:45 I | 17:55 I | 21:15 I | |||
I - Saída Avenida dos Imigrantes | |||||||
A partir das 14:00 horas aos Sábados e Domingos o dia todo o itinerário da Linha 11 Nair Maria (Sentido Centro/Bairro) será Via Marechal com entrada na Avenida Dos Imigrantes (Jardim Planalto). | |||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |