Segunda a Sexta-feira
PASSAGEM PELO VILA MARTINS
05:05 | 06:20 | 09:56 | 15:06 | 17:45 | 19:50 | 22:30 |
05:25 | 07:40 | 11:41 | 16:26 | 18:10 | 20:30 | |
06:00 | 08:16 | 13:26 | 16:55 | 18:35 | 21:15 | |
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PARTIDAS DO ICARAÍ
04:55 U | 07:47 FU | 12:31 FU | 17:05 FU | 21:20 U | ||
05:15 U | 08:04 UC | 13:06 FU | 17:30 U | 22:00 U | ||
05:35 U | 08:26 FU | 13:41 FU | 17:55 U | 22:35 FU | ||
05:55 U | 09:01 FU | 14:16 FU | 18:20 U | |||
06:10 U | 09:30 FU | 14:51 FU | 18:45 FU | |||
06:25 FU | 10:11 FU | 15:26 FU | 19:10 UC | |||
06:45 U | 10:46 FU | 15:50 U | 19:35 UC | |||
07:00 FU | 11:21 FU | 16:15 U | 20:00 FU | |||
07:25 U | 11:56 FU | 16:40 FU | 20:40 FU | |||
Legenda: | ||||||
U - Via União | ||||||
FU - Via Fabri / União | ||||||
UC - Via União / Centro | ||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO ICARAÍ)
05:20 | 08:00 | 12:36 | 16:55 | 21:10 | ||
05:40 | 08:29 | 13:11 | 17:20 | 21:50 | ||
06:05 | 09:06 | 13:46 | 17:45 | 22:35 | ||
06:20 | 09:41 | 14:21 | 18:10 | 23:05 | ||
06:40 | 10:16 | 14:56 | 18:35 | |||
06:55 | 10:51 | 15:31 | 19:00 | |||
07:15 | 11:26 | 16:05 | 19:30 | |||
07:32 | 12:01 | 16:30 | 20:30 | |||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA RODOVIÁRIA (SENTIDO ICARAÍ)
05:35 U | 08:20 UF | 12:56 UV | 17:15 UFV | 21:30 UF | ||
05:55 UV | 08:49 UV | 13:31 UF | 17:40 UV | 22:10 UV | ||
06:20 SF | 09:26 UV | 14:06 UF | 18:05 UV | 23:00 UF | ||
06:35 U | 10:01 UF | 14:41 UV | 18:30 UF | 23:20 UV | ||
06:55 UF | 10:36 UF | 15:16 UF | 18:55 UF | |||
07:12 UV | 11:11 UV | 15:51 UV | 19:20 UV | |||
07:35 UF | 11:46 UF | 16:25 UV | 19:55 UV | |||
07:53 UV | 12:21 UF | 16:50 UF | 20:50 UV | |||
Legenda: | ||||||
U - Via União | ||||||
UF - Via Fabri / União | ||||||
UV - Via União / Vila Martins | ||||||
SF - Via Saltense / Fabri | ||||||
UFV - Via União / Fabri / V. Martins | ||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |