Sábado
PARTIDA DO SANTA CRUZ
05:00 TC | 06:20 TC | 07:40 TC | 09:05 TC | 10:40 TC | 12:20 TC | |
05:20 TC | 06:40 TC | 08:00 TC | 09:20 TC | 11:05 TC | 12:45 TC | |
05:40 TC | 07:00 TC | 08:20 TC | 09:40 TC | 11:30 TC | 13:10 TC | |
06:00 TC | 07:20 TC | 08:40 TC | 10:05 TC | 11:55 TC | 13:35 TC | |
Legenda: | ||||||
TC - Via Trabalhadores / Concha Acústica | ||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA SENTIDO SANTA CRUZ
05:25 EP | 06:45 EP | 08:05 EP | 09:25 EP | 11:05 EP | 12:45 EP | |
05:45 EP | 07:05 EP | 08:25 EP | 09:50 EP | 11:30 EP | 13:10 EP | |
06:05 EP | 07:25 EP | 08:45 EP | 10:15 EP | 11:55 EP | 13:30 EP | |
06:25 EP | 07:45 EP | 09:05 EP | 10:40 EP | 12:20 EP | ||
Legenda: | ||||||
EP - Via Estação / Princesa Isabel | ||||||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |