Segunda a Sexta-feira
PARTIDAS DA RODOVIÁRIA (SENTIDO SANTA CRUZ)
05:30 T | 07:55 T | 10:50 T | 13:52 T | 16:54 T | 20:15 T | |
05:55 T | 08:15 T | 11:16 T | 14:18 T | 17:20 T | 20:50 T | |
06:15 T | 08:40 T | 11:42 T | 14:44 T | 17:46 T | 21:25 T | |
06:35 T | 09:10 T | 12:08 T | 15:10 T | 18:12 T | 22:00 T | |
06:50 T | 09:32 T | 12:34 T | 15:36 T | 18:38 T | 22:30 T | |
07:15 TM | 09:58 T | 13:00 T | 16:02 T | 19:05 T | 23:10 T | |
07:45 T | 10:24 T | 13:26 T | 16:28 T | 19:30 T | ||
Legenda: | ||||||
T - Via Trabalhadores | ||||||
TM - Via Trabalhadores / Monte Belo | ||||||
Tabela Atualizada em 08/02/2020. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO SANTA CRUZ)
05:35 T | 08:00 T | 11:00 T | 14:02 T | 17:04 T | 20:25 T | |
06:00 T | 08:25 T | 11:26 T | 14:28 T | 17:30 T | 21:00 T | |
06:20 T | 08:50 T | 11:52 T | 14:54 T | 17:56 T | 21:35 T | |
06:40 T | 09:16 T | 12:18 T | 15:20 T | 18:22 T | 22:10 T | |
07:00 T | 09:42 T | 12:44 T | 15:46 T | 18:48 T | 22:40 T | |
07:20 TM | 10:08 T | 13:10 T | 16:12 T | 19:15 T | 23:15 T | |
07:50 T | 10:34 T | 13:36 T | 16:38 T | 19:40 T | 23:25 ST | |
Legenda: | ||||||
T - Via Trabalhadores | ||||||
TM - Via Trabalhadores / Monte Belo | ||||||
ST - Encerra no Santa Cruz | ||||||
Tabela Atualizada em 08/02/2020. |
PARTIDAS SANTA CRUZ
04:45 ER | 07:00 E | 09:44 EH | 12:46 E | 15:48 EH | 18:50 E | 23:00 T |
05:00 E | 07:20 E | 10:10 E | 13:12 E | 16:14 E | 19:35 T | |
05:25 EH | 07:40 E | 10:36 E | 13:38 E | 16:40 EH | 20:10 EH | |
05:40 E | 08:10 E | 11:02 E | 14:04 EH | 17:06 E | 20:45 T | |
05:55 EH | 08:26 EH | 11:28 E | 14:30 E | 17:32 E | 21:20 EH | |
06:20 E | 08:52 EH | 11:54 E | 14:56 E | 17:58 E | 21:55 T | |
06:40 E | 09:18 E | 12:20 EH | 15:22 E | 18:24 EH | 22:30 E | |
Legenda: | ||||||
E - Via Estação | ||||||
EH - Via Estação / Hospital | ||||||
T - Via Trabalhadores | ||||||
Tabela Atualizada em 08/02/2020. |
PASSAGEM PELO HOSPITAL (SENTIDO SANTA CRUZ)
05:50 T | 09:27 T | 14:34 T | 18:55 T | ||||
06:30 T | 10:20 T | 16:18 T | 20:45 T | ||||
09:05 T | 12:55 T | 17:15 T | 21:55 T | ||||
Legenda: | |||||||
T - Via Trabalhadores | |||||||
R - Até a Rodoviária | |||||||
Tabela Atualizada em 08/02/2020. |