Segunda a Sexta-feira
PARTIDAS DO CECAP
04:55 | 08:25 | 14:00 | 18:25 | 23:30 | ||
05:20 | 09:00 | 15:00 | 19:15 | |||
05:45 | 09:50 | 15:35 | 20:00 | |||
06:15 | 10:40 | 16:10 | 20:45 | |||
06:50 | 11:30 | 16:45 | 21:30 | |||
07:20 | 12:20 | 17:20 | 22:15 | |||
08:05 | 13:10 | 17:55 | 22:55 | |||
Tabela Atualizada em 12/02/2020. |
PASSAGEM PELO DONALÍSIO
04:55 | 08:20 | 12:55 | 17:05 | 21:20 | ||
05:20 | 09:20 | 13:45 | 17:35 | 22:05 | ||
05:45 | 10:05 | 14:35 | 18:05 | 22:45 | ||
06:20 | 10:50 | 15:35 | 18:35 | |||
06:45 | 11:35 | 16:05 | 19:05 | |||
07:10 | 12:20 | 16:35 | 19:50 | |||
07:50 | 12:55 | 17:55 | 20:35 | |||
Tabela Atualizada em 12/02/2020. |
PASSAGEM DA RODOVIÁRIA
05:25 | 09:05 | 14:55 | 18:50 | |||
05:40 | 10:00 | 15:30 | 19:20 | |||
06:10 | 10:45 | 15:55 | 20:10 | |||
06:40 | 11:35 | 16:30 | 20:55 | |||
07:10 | 12:25 | 17:05 | 21:40 | |||
07:45 | 13:15 | 17:40 | 22:25 | |||
08:15 | 14:05 | 18:15 | 22:45 | |||
Tabela Atualizada em 12/02/2020. |
PASSAGEM PELO HOSPITAL (SENTIDO CECAP)
04:50 | 08:20 | 12:30 | 17:10 | 21:00 | ||
05:30 | 09:10 | 13:20 | 17:45 | 21:45 | ||
05:45 | 09:45 | 14:10 | 18:20 | 22:30 | ||
06:15 | 10:00 | 15:00 | 18:55 | 23:00 | ||
06:45 | 10:50 | 15:35 | 19:25 | |||
07:15 | 11:40 | 16:00 | 20:15 | |||
07:50 | 13:20 | 16:35 | 22:30 | |||
Tabela Atualizada em 12/02/2020. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO CECAP)
05:05 | 08:35 | 14:25 | 18:35 | 23:05 | ||
05:40 | 09:25 | 15:15 | 19:10 | |||
05:55 | 10:15 | 15:50 | 19:40 | |||
06:30 | 11:05 | 16:15 | 20:30 | |||
07:00 | 11:55 | 16:50 | 21:15 | |||
07:30 | 12:45 | 17:25 | 22:00 | |||
08:05 | 13:35 | 18:00 | 22:45 | |||
Tabela Atualizada em 12/02/2020. |
PASSAGEM PELO PARQUE IMPERIAL
04:50 | 08:20 | 13:50 | 18:20 | |||
05:15 | 08:50 | 14:40 | 18:55 | |||
05:40 | 09:45 | 15:30 | 19:30 | |||
06:10 | 10:30 | 16:05 | 19:55 | |||
06:45 | 11:20 | 16:40 | ||||
07:15 | 12:12 | 17:10 | ||||
07:45 | 13:00 | 17:45 | ||||
Tabela Atualizada em 12/02/2020. |