Sábado
PARTIDAS DO CECAP
05:00 | 07:40 | 10:20 | 13:00 | 17:45 | 22:50 | |
05:32 | 08:12 | 10:55 | 13:32 | 18:15 | ||
06:04 | 08:44 | 11:24 | 14:45 | 19:45 | ||
06:36 | 09:16 | 11:56 | 15:15 | 20:45 | ||
07:08 | 09:46 | 12:28 | 16:45 | 21:15 | ||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELO DONALÍSIO
04:55 | 08:15 | 11:25 | 15:15 | 21:15 | ||
05:35 | 08:47 | 11:59 | 15:45 | 21:45 | ||
06:07 | 09:19 | 12:31 | 17:15 | |||
06:39 | 09:51 | 13:03 ER | 18:15 | |||
07:11 | 10:20 | 13:35 ER | 18:45 | |||
07:43 | 10:55 | 14:07 | 20:15 | |||
Tabela Atualizada em 13/02/2020 |
PARTIDAS DA RODOVIÁRIA
5:17 | 8:35 | 11:45 | 17:35 | |||
5:55 | 9:07 | 12:19 | 18:35 | |||
6:27 | 9:39 | 12:51 | 19:05 | |||
6:59 | 10:20 | 14:30 | 20:35 | |||
7:31 | 10:45 | 15:35 | 21:35 | |||
8:03 | 11:15 | 16:05 | 22:05 | |||
Tabela Atualizada em 13/02/2020. |
PASSAGEM PELO HOSPITAL (SENTIDO CECAP)
04:55 | 07:36 | 10:25 | 12:56 | 18:40 | ||
05:20 | 08:08 | 10:48 | 14:35 | 19:10 | ||
06:00 | 08:40 | 11:20 | 15:40 | 20:40 | ||
06:32 | 09:12 | 11:48 | 16:10 | 21:40 | ||
07:04 | 09:44 | 12:24 | 17:40 | 22:10 | ||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO CECAP)
05:15 | 07:45 | 10:15 | 12:45 | 17:55 | 22:25 | |
05:45 | 08:15 | 10:45 | 13:15 | 18:55 | 23:00 Sentido Donalísio | |
06:15 | 08:45 | 11:15 | 14:50 | 19:25 | ||
06:45 | 09:15 | 11:45 | 15:55 | 20:55 | ||
07:15 | 09:45 | 12:15 | 16:25 | 21:55 | ||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELO PARQUE IMPERIAL (SENTIDO CECAP)
5:30 | 8:38 | 11:50 | 16:40 | 22:40 | ||
6:00 | 9:10 | 12:22 | 18:10 | |||
6:30 | 9:42 | 12:54 | 19:10 | |||
7:02 | 10:14 | 13:26 | 19:40 | |||
7:34 | 10:50 | 15:10 | 21:10 | |||
8:06 | 11:18 | 16:10 | 22:10 | |||
Tabela Atualizada em 13/02/2020 |