Sábado
PARTIDAS DO CECAP
05:00 | 07:20 | 09:56 | 12:43 | 17:00 | 22:15 | |
05:30 | 07:50 | 10:29 | 13:15 | 18:30 | 22:50 | |
05:50 | 08:20 | 11:00 | 13:55 | 19:15 | ||
06:20 | 08:50 | 11:30 | 15:30 | 20:00 | ||
06:50 | 09:30 | 12:08 | 16:15 | 21:30 | ||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA RODOVIÁRIA (SENTIDO DONALÍSIO)
05:00 | 07:50 | 11:04 | 14:30 | 22:00 | ||
05:30 | 08:20 | 11:37 | 16:00 | 22:45 | ||
06:00 | 08:51 | 12:10 | 16:45 | 23:15 | ||
06:20 | 09:24 | 12:45 | 17:30 | |||
06:50 | 10:05 | 13:20 | 19:45 | |||
07:20 | 10:31 | 13:45 | 20:30 | |||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELO DONALÍSIO
05:20 | 08:15 | 11:28 | 14:55 | 20:55 | ||
05:50 | 08:43 | 12:01 | 16:25 | 22:20 | ||
06:15 | 09:16 | 12:34 | 17:10 | 23:05 | ||
06:45 | 09:49 | 13:07 | 17:55 | |||
07:15 | 10:25 | 13:40 | 19:25 | |||
07:45 | 10:55 | 14:10 | 20:10 | |||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO CECAP)
05:35 | 08:25 | 11:38 | 16:40 | 22:35 | ||
06:00 | 08:53 | 12:11 | 17:25 | 23:10 | ||
06:25 | 09:26 | 12:44 | 18:10 | |||
06:55 | 09:59 | 13:17 | 19:40 | |||
07:25 | 10:40 | 14:25 | 20:25 | |||
07:55 | 11:05 | 15:10 | 21:10 | |||
Tabela Atualizada em 06/11/2019. |