Domingo e Feriado
PARTIDAS DO CECAP
05:00 | 10:15 | 14:00 | 19:15 | |||
06:30 | 11:00 | 15:30 | 20:00 | |||
07:15 | 11:45 | 16:15 | 21:30 | |||
08:00 | 12:30 | 17:00 | 22:15 | |||
09:30 | 13:15 | 18:30 | 22:50 | |||
Tabela Atualizada em 31/01/2020. |
PASSAGEM PELA RODOVIÁRIA (SENTIDO DONALÍSIO)
05:30 | 10:45 | 14:30 | 20:30 | |||
07:00 | 11:30 | 16:45 | 21:15 | |||
07:45 | 12:20 | 17:00 | 22:00 | |||
08:30 | 13:00 | 17:30 | 22:45 | |||
10:00 | 13:45 | 19:00 | 23:15 | |||
Tabela Atualizada em 31/01/2020. |
PASSAGEM PELO DONALÍSIO
05:55 | 11:10 | 14:55 | 20:55 | |||
07:25 | 11:55 | 16:25 | 21:40 | |||
08:10 | 12:45 | 17:10 | 22:20 | |||
08:55 | 13:25 | 17:55 | 23:05 | |||
10:25 | 14:10 | 19:25 | ||||
Tabela Atualizada em 31/01/2020. |
PASSAGEM PELA CONCHA ACÚSTICA (SENTIDO CECAP)
06:10 | 11:25 | 15:10 | 21:10 | |||
07:40 | 12:10 | 16:40 | 21:55 | |||
08:25 | 12:55 | 17:25 | 22:35 | |||
09:10 | 13:40 | 18:10 | 23:10 | |||
10:40 | 14:25 | 19:40 | ||||
Tabela Atualizada em 31/01/2020. |